1º Ingrazel
2º Ita 90
3º Blackhaz
Pole: Ingrazel
Vuelta rápida: Ingrazel
2009 MiniRacingOnline
Rally Grecia 02/08/2009
clasificacion final de carrera
1 Ingcrazel Subaru 12/12 LAPS 12:53.672 1:04.473
2 Ita90 Fiat +0:12.929 13:06.601 1:05.550
3 Blackhaz Subaru wrc +0:16.812 13:10.484 1:05.874
4 Inibor Fiat +0:20.984 13:14.656 1:06.221
5 Livgren Seat +0:24.828 13:18.500 1:06.542
[color:c41e=red]Uc591 Toleman +0:28.698 13:22.370 1:06.864[/color] (corrió como invitado)
6 Airis Seat +0:28.922 13:22.594 1:06.883
7 Jumpe Citroen +0:42.562 13:36.234 1:08.020
8 Assis75 Suzuki a 04 LAPS 12:48.532 1:49.790
2009 MiniRacingOnline
Rally Grecia 02/08/2009
mejores vueltas de clasificacion
1 Ingcrazel Subaru 1:00.907
2 Livgren Seat 1:01.656 +0.749
3 Inibor Fiat 1:02.344 +1.437
4 Ita90 Fiat 1:02.623 +1.716
5 Blackhaz Subaru wrc 1:02.672 +1.765
Uc591 Toleman 1:07.377 +6.470
6 Airis Seat 1:07.531 +6.624
7 Assis75 Suzuki 1:08.609 +7.702
8 Jumpe Citroen 1:09.531 +8.624
2009 MiniRacingOnline
Rally Grecia 02/08/2009
mejores vueltas de practicas
1 Assis75 Suzuki 0:59.750
2 Uc591 Toleman 1:02.186 +2.436
3 Inibor Fiat 1:03.391 +3.641
4 Livgren Seat 1:04.500 +4.750
5 Airis Seat 1:06.125 +6.375
6 Ita90 Fiat 1:07.784 +8.034
7 Blackhaz Subaru wrc 1:08.313 +8.563
8 Jumpe Citroen 1:10.375 +10.625
9 Ingcrazel Subaru No Time
mejores vueltas de carrera
Total
1 Ingcrazel 1:01.047
2 Uc591 1:01.349 +0.302
3 Ita90 1:02.513 +1.466
4 Livgren 1:02.656 +1.609
5 Assis75 1:02.844 +1.797
6 Inibor 1:03.266 +2.219
7 Airis 1:03.438 +2.391
8 Jumpe 1:03.500 +2.453
9 Blackhaz 1:03.547 +2.500
Sector1
1 Ingcrazel 12.968
2 Livgren 13.046 +0.078
3 Uc591 13.049 +0.081
4 Ita90 13.173 +0.205
5 Inibor 13.203 +0.235
6 Assis75 13.234 +0.266
7 Blackhaz 13.235 +0.267
8 Jumpe 13.297 +0.329
9 Airis 13.343 +0.375
Sector2
1 Ingcrazel 25.125
2 Uc591 25.262 +0.137
3 Assis75 25.406 +0.281
4 Livgren 25.687 +0.562
5 Jumpe 25.829 +0.704
6 Ita90 25.838 +0.713
7 Inibor 26.000 +0.875
8 Airis 26.047 +0.922
9 Blackhaz 26.875 +1.750
Sector3
1 Assis75 22.594
2 Ingcrazel 22.938 +0.344
3 Ita90 22.967 +0.373
4 Uc591 22.978 +0.384
5 Blackhaz 23.312 +0.718
6 Livgren 23.531 +0.937
7 Inibor 23.641 +1.047
8 Airis 23.813 +1.219
9 Jumpe 24.062 +1.468