Karlitox64
Doz
Ita90
Pole: Karlitox64
Vuelta rápida: karlitox64
2009 MiniRacingOnline
Rally Suecia 23/08/2009
clasificacion final de carrera
1 Karlitox64 Fiat 10/10 LAPS 16:40.938 1:40.094
2 Doz Subaru +0:18.171 16:59.109 1:41.911
3 Ita90 Fiat +0:19.963 17:00.901 1:42.090
4 Onuba Peugeot +0:23.890 17:04.828 1:42.483
5 Talochin Seat +0:24.312 17:05.250 1:42.525
6 Ingcrazel Subaru wrc +0:36.437 17:17.375 1:43.738
[color:f803=red]Uc591 Toleman +0:43.181 17:24.119 1:44.412[/color]
7 Blackhaz Subaru wrc +0:49.734 17:30.672 1:45.067
8 Jumpe Citroen +1:10.562 17:51.500 1:47.150
9 Inibor Fiat +1:12.999 17:53.937 1:47.394
10 Leandro_42 Peugeot +1:13.343 17:54.281 1:47.428
11 Livgren Seat Not Classified abandono 1:52.288
12 Brais100 Ford +2:06.125 17:11.391 1:54.599
13 Kilis Mro team Not Classified abandono 2:29.766
2009 MiniRacingOnline
Rally Suecia 23/08/2009
mejores vueltas de clasificacion
1 Karlitox64 Fiat 1:36.406
2 Ita90 Fiat 1:37.346 +0.940
3 Doz Subaru 1:38.156 +1.750
4 Jumpe Citroen 1:38.344 +1.938
5 Uc591 Toleman 1:38.913 +2.507
6 Talochin Seat 1:39.156 +2.750
7 Onuba Peugeot 1:39.660 +3.254
8 Inibor Fiat 1:40.375 +3.969
9 Ingcrazel Subaru wrc 1:42.641 +6.235
10 Livgren Seat 1:43.958 +7.552
11 Blackhaz Subaru wrc 1:44.938 +8.532
12 Kilis Mro team 2:00.443 +24.037
Leandro_42 Peugeot No Time
Brais100 Ford No Time
2009 MiniRacingOnline
Rally Suecia 23/08/2009
mejores vueltas de practicas
1 Talochin Seat 1:36.109
2 Karlitox64 Fiat 1:36.235 +0.126
3 Onuba Peugeot 1:38.041 +1.932
4 Jumpe Citroen 1:38.250 +2.141
5 Ingcrazel Subaru wrc 1:38.969 +2.860
6 Inibor Fiat 1:41.250 +5.141
7 Ita90 Fiat 1:42.479 +6.370
8 Doz Subaru 1:43.015 +6.906
Leandro_42 Peugeot 1:44.171 +8.062
10 Livgren Seat 1:44.286 +8.177
11 Uc591 Toleman 1:45.084 +8.975
12 Blackhaz Subaru wrc 1:52.656 +16.547
Brais100 Ford No Time
14 Kilis Mro team No Time
A B C D E F G H
1 Karlitox64 Fiat 5 3 0 0.99A 65361434E3 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
1 Doz Subaru 4 3 0 0.99A 553A44370A 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
1 Ita90 Fiat 1 1 0 0.99A 553C74393E 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 0
0 Onuba Peugeot 0 0 0 0.99A B538543677 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 0
69 Talochin Seat 0 1 0 0.99A 453B143DD1 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 0
16 Ingcrazel Subaru wrc 0 0 0 0.99A 253A943427 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
0 Uc591 Toleman 0 0 0 0.99A 6538843859 6d62fe6c8578663dc494851800640cdc 3
17 Blackhaz Subaru wrc 0 0 0 0.99A A53E143B32 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 3
13 Jumpe Citroen 0 0 0 0.99A B537443565 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
1 Inibor Fiat 0 0 0 0.99A B5379436B6 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
42 Leandro_42 Peugeot 0 0 0 0.99A A53C24363B 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
1 Livgren Seat 0 2 1 0.99A 453FA43B63 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
5 Brais100 Ford 0 1 0 0.99A 353E243DD4 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 0
1 Kilis Mro team 0 0 0 0.99A B5369434B3 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 0
A numero de vueltas en primera posicion
B numero de vueltas rapidas
C numero de banderas negras
D version del juego
E setup con traccion a 100 o libre
F firma digital del jugador
G crc del juego
H aceleracion aproximada de los ciclos de reloj
vuelta rapida de la carrera
vuelta rapida personal
vuelta con parada en boxes
vuelta sin tiempo (bandera negra o salir de box)
mejores vueltas de carrera
Total
1 Karlitox64 1:35.672
2 Onuba 1:36.790 +1.118
3 Ita90 1:37.106 +1.434
4 Doz 1:37.125 +1.453
5 Brais100 1:37.610 +1.938
6 Talochin 1:38.000 +2.328
7 Ingcrazel 1:38.156 +2.484
8 Livgren 1:38.175 +2.503
9 Uc591 1:38.574 +2.902
10 Jumpe 1:39.500 +3.828
11 Leandro_42 1:39.703 +4.031
12 Blackhaz 1:39.985 +4.313
13 Inibor 1:40.468 +4.796
Kilis No Time
Sector1
1 Karlitox64 22.187
2 Brais100 22.391 +0.204
3 Ita90 22.439 +0.252
4 Ingcrazel 22.562 +0.375
5 Livgren 22.563 +0.376
6 Blackhaz 22.672 +0.485
7 Talochin 22.687 +0.500
8 Onuba 22.740 +0.553
9 Jumpe 22.828 +0.641
10 Inibor 22.828 +0.641
11 Doz 22.891 +0.704
12 Leandro_42 22.953 +0.766
13 Uc591 23.070 +0.883
Kilis No Time
Sector2
1 Karlitox64 41.672
2 Talochin 41.953 +0.281
3 Doz 42.062 +0.390
4 Onuba 42.123 +0.451
5 Ita90 42.207 +0.535
6 Brais100 42.328 +0.656
7 Livgren 42.360 +0.688
8 Blackhaz 42.484 +0.812
9 Jumpe 42.594 +0.922
10 Uc591 43.018 +1.346
11 Ingcrazel 43.140 +1.468
12 Leandro_42 43.578 +1.906
13 Inibor 43.766 +2.094
Kilis No Time
Sector3
1 Talochin 31.797
2 Karlitox64 31.813 +0.016
3 Doz 31.829 +0.032
4 Onuba 31.864 +0.067
5 Brais100 31.907 +0.110
6 Ita90 32.009 +0.212
7 Ingcrazel 32.062 +0.265
8 Uc591 32.308 +0.511
9 Livgren 32.375 +0.578
10 Leandro_42 32.610 +0.813
11 Blackhaz 32.797 +1.000
12 Inibor 32.906 +1.109
13 Jumpe 33.031 +1.234
Kilis No Time